Modulo 1 | La volatilità e le bande di Bollinger |
---|---|
Unità 1 | La volatilità nel trading |
Unità 2 | Le bande di Bollinger e gli indicatori derivati |
Modulo 2 | Strategie operative BoBi e Squeeze |
Unità 1 | Strategia operativa Squeeze |
Unità 2 | Strategia operativa BoBi |
Modulo 3 | Strategia Squeeze per MT4 |
Unità 1 | Scanner Squeeze |
Unità 2 | Expert Squeeze |
Modulo 4 | Strategia BoBi per MT4 |
Unità 1 | Scanner Bo-Bi |
Unità 2 | Expert BoBi |
Modulo 5 | La piattaforma MT4 |
Unità 1 | Installazione di EA e indicatori su MT4 |
Unità 2 | Come si imposta un BackTest su MT4 |
Powered By WP Courseware