Modulo 1 | La volatilità e le bande di Bollinger |
---|---|
Unità 1 | La volatilità nel trading |
Unità 2 | Le bande di Bollinger e gli indicatori derivati |
Modulo 2 | Strategia BoBi per MT4 |
Unità 1 | Strategia operativa BoBi |
Unità 2 | Scanner Bo-Bi |
Unità 3 | Expert BoBi |
Modulo 3 | La piattaforma MT4 |
Unità 1 | Installazione di EA e indicatori su MT4 |
Unità 2 | Come si imposta un BackTest su MT4 |
Modulo 4 | Dispense del corso |
Unità 1 | Dispense del corso BoBi |
Powered By WP Courseware