Modulo 1 | Breakout & Trend-Follower |
---|---|
Unità 1 | ZigZag e 123 di Ross |
Unità 2 | Il Supertrend |
Unità 3 | La regressione lineare |
Unità 4 | Dispense in PDF |
Modulo 2 | I Gap di Apertura |
Unità 1 | I Gap di Apertura sul FTSE-MIB40 |
Unità 2 | Gap di apertura - DAX30 e Forex |
Modulo 3 | Money Management |
Unità 1 | Money Management |
Modulo 4 | Risorse Extra |
Unità 1 | Risorse Extra |
Powered By WP Courseware