Nota Bene: Se leggi il programma del corso, ma non riesci a cliccarci per accedervi, significa che ancora non l’hai acquistato Acquista subito
Modulo 1 | Volatilità e Breakout |
Unità 1 | Volatilità e Breakout |
Modulo 2 | I Gap di Apertura |
Unità 1 | I Gap di Apertura sul FTSE-MIB40 |
Unità 2 | Gap di apertura - DAX30 e Forex |
Modulo 3 | Fibonacci & Swing Trading |
Unità 1 | Fibonacci e Swing |
Modulo 4 | Breakout & Trend-Follower |
Unità 1 | Breakout e Trend-Follower |
Modulo 5 | Money Management |
Unità 1 | Money Management |
Modulo 6 | Risorse Extra |
Unità 1 | Risorse Extra |
Powered By WP Courseware