
Corso Base
Corso Base di Introduzione al Trading Online con Fondamenti di Analisi Tecnica, Gestione del Rischio e Psicologia del Trading
Modulo 1 | Programma del Corso |
---|---|
Unità 1 | Presentazione del Corso - Preview |
Modulo 2 | Introduzione al Trading Online |
Unità 1 | I Mercati Finanziari - Preview |
Unità 2 | I derivati e la Marginazione - Preview |
Unità 3 | Operatività Long e Short - Preview |
Unità 4 | Il mercato Forex - Preview |
Unità 5 | Come si opera nel Forex - Preview |
Unità 6 | I numeri del mercato Forex - Preview |
Unità 7 | Dispense - Introduzione al trading Online |
Modulo 3 | Basi di Analisi Tecnica |
Unità 1 | Analisi tecnica o fondamentale? |
Unità 2 | Il Trend |
Unità 3 | La Volatilità |
Unità 4 | Supporti, resistenze, trendline |
Unità 5 | Correlazioni intermarket |
Unità 6 | Dispense - Fondamenti di Analisi Tecnica |
Modulo 4 | I Principali Pattern Candlestick |
Unità 1 | Che cosa è un Pattern |
Unità 2 | Pattern di inversione |
Unità 3 | Pattern di continuazione |
Unità 4 | Pattern di indecisione |
Unità 5 | Gap e Lap di prezzo |
Unità 6 | Dispense - I Principali Pattern Candlestick |
Modulo 5 | Indicatori e Oscillatori |
Unità 1 | Classificazione degli Indicatori |
Unità 2 | Indicatori di trend |
Unità 3 | Indicatori di volatilità |
Unità 4 | Oscillatori |
Unità 5 | Fibonacci |
Unità 6 | Dispense - Indicatori e Oscillatori |
Modulo 6 | Strategia e Performance |
Unità 1 | Gli Elementi di una Strategia |
Unità 2 | Money Management |
Unità 3 | Come si valuta una strategia? |
Unità 4 | Parametri di Performance |
Unità 5 | Dispense - Performance e Strategia |
Modulo 7 | Psicologia del Trading |
Unità 1 | Psicologia del Trading |
Unità 2 | Dispense - Psicologia del Trading |
Powered By WP Courseware